Uninet flex 5502 S/UTP 4x2x0.16 grau
                        
                            
                            4P FRNC/LSOH 300MHz Kat.5e, Dca
                        
                    
                    :strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/dca_logo.jpg) 
                                
                            (Bilder können vom Originalprodukt abweichen)
                        
                            
                        
                    
                
                
                    
                
                | 
                                                            Durchmesser
                                                             5.1 mm | 
                                                            
                                                                Gewicht
                                                            
                                                             
                                                                
                                                                    3.44 kg/100m
                                                                
                                                             | 
| 
                                                    Artikel Nr.
                                                     6004111D | 
                                                        ELDAS®-Nr.
                                                         102612608 | 
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
Beschreibung
| Kurz-Beschreibung: | Kat.5e / AWG 26 / NVP: 75% | 
Verwendungszweck
| Verwendungszweck: | - Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. - Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. - Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse D (100 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 - Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ | 
Aufbaubeschreibung
| Typ: | Datenkabel | 
| Kategorie: | Kat.5e | 
| Innenleiter-Material: | Kupfer Litze blank | 
| Innenleiter-Ø (mm): | 0.45 mm | 
| AWG: | 26 | 
| Aderisolation: | PE-Foam-Skin | 
| Aderfarbcode: | weiss/blau, rot/orange, schwarz/grün, gelb/braun (IEC189/708) | 
| Paarschirmung: | ohne | 
| Verseilart: | 8 Adern paarweise verseilt | 
| Gesamtschirmung: | Kupfergeflecht verzinnt | 
| Beilauflitze: | ohne | 
| Mantelfarbe: | Grau | 
| RAL Code: | 7035 | 
| Aussenmantel: | FRNC/LSOH | 
| Bedruckung: | DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» | 
Elektrische Eigenschaften
| Schleifenwiderstand bei 20°C: | ≤ 220Ohm/km | 
| Betriebskapazität: | 45 pF/m | 
| Impedanz Z: | 100 Ohm | 
| Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz: | 1MHz = 20mOhm/m, 10MHz = 9mOhm/m, 30MHz = 25mOhm/m | 
| Erdunsymmetriedämpfung LCL bei 1/10/100MHz: | 40 dB | 
| Skew (Laufzeitdifferenz): | 15 ns/100m | 
| Ausbreitungsgeschwindigkeit: | 75% | 
Thermische Eigenschaften
| Leitertemperatur bewegt von: | 0°C | 
| Max. Leitertemperatur bewegt: | 50°C | 
| Leitertemperatur nicht bewegt von: | -20°C | 
| Max. Leitertemperatur nicht bewegt: | 60°C | 
| Brandlast (MJ/m): | 0.31 | 
Mechanische Eigenschaften
| Querschnitt: | 0.16mm² | 
| Kupfer Zahl: | 23.5 kg/1000m | 
| Gewicht: | 3.44 kg/100m | 
| Mindestbiegeradius bewegt: | 20mm | 
| Mindestbiegeradius nicht bewegt: | 20mm | 
| Durchmesser: | 5.1 mm | 
| Zugkraft: | < 63N | 
| Querdruckfestigkeit: | ≤ 1000 N/10cm | 
| Hammerschlag: | 10 | 
Normung
| Brandklasse min.: | Dca (mittel) | 
| Rauchentwicklungsklasse (smoke): | s2 | 
| Abtropfverhaltensklasse (drop): | d2 | 
| Säureentwicklungsklasse (acidity): | a1 | 
:cachevalid(2019-10-29T16:22:22.116490):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/3%20-%20Netzwerke/6004010E_top.jpg)