Spécifications
Normes
Approbations: | ASE |
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Non propagateur de la flamme: | CEI 60332-1 |
Sans halogène: | CEI 60754-1 |
Pas de gaz corrosifs: | CEI 60754-2 |
Densité de fumée: | CEI 61034 |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Non |
Approprié pour un tirage souterrain: | Non |
Résistance aux intempéries: | Limité, pas résistant au rayonnement UV |
Stabilité aux produits chimiques: | Limité aux huiles, acides et bases |
Résist. à l'abrasion et à l'entaille: | Non |
Résistant aux microbes: | Non |
Sans halogène: | Oui |
Construction
Construction du conducteur: | En cuivre nu, multibrin, selon VDE 0295 cl.5 |
Isolation: | Mélange sans halogène |
Mode de torsade: | Torsadés par couches concentriques |
Blindage: | Tresse de fils de cuivre étamé |
Densité tresse de fils de cuivre: | env. 85% |
Toron de continuité: | Cuivre étamé, selon VDE 0295 Kl.5 |
Gaine extérieure: | Mélange sans halogène |
Couleur de la gaine: | Gris |
Caractéristiques électriques
Construction du conducteur cl.5: | 18x0.10mm |
Résistance du conducteur cl.5/cl.6: | 138.0Ohm/km |
Tension nominale U: | 300V |
Tension d'essai: | 1200V |
Caractéristiques mécaniques
Poids du cuivre: | 13 kg/1000m |
Poids: | 2.3 kg/100m |
Rayon de courbure min. mobile: | 10x Ø du câble |
Rayon de courbure min. fixe: | 4x Ø du câble |
Diamètre: | 4.1 |
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Câble de commande, de contrôle et de mesure pour la construction de machines, d'équipements techniques, d'appareils ou dans des systèmes de communication. La densité de tresse de cuivre protège le câble des influences électromagnétiques et garantit une transmission d’impulsions optimale. Idéal pour la confection de connecteurs D-SUB. Empêche la propagation de flammes en cas d'incendie et ne dégage pas de gaz toxiques et corrosifs. |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 80°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température ambiante fixe min: | -30°C |
Température ambiante mobile min: | -5°C |