Spezifikationen
Aufbaubeschreibung
| Faserzahl: | 2 | 
| Fasertyp: | 50/125µm OM3 | 
| Aussenmantel: | LSOH | 
| Bauform: | Figur 8 | 
| Stecker A: | E2000 - PC (0°) simplex | 
| Stecker B: | E2000 - PC (0°) simplex | 
| Länge: | 1.0m | 
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht: | 0.0202 kg/Stk | 
Bilder
:cachevalid(2019-10-18T15:29:24.741327):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/3%20-%20Netzwerke/7681710_2.jpg) 
                        
                    
                | Faserzahl: | 2 | 
| Fasertyp: | 50/125µm OM3 | 
| Aussenmantel: | LSOH | 
| Bauform: | Figur 8 | 
| Stecker A: | E2000 - PC (0°) simplex | 
| Stecker B: | E2000 - PC (0°) simplex | 
| Länge: | 1.0m | 
| Gewicht: | 0.0202 kg/Stk | 
:cachevalid(2019-10-18T15:29:24.741327):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/3%20-%20Netzwerke/7681710_2.jpg)