Profibus PE C (St) 1x2x0.64 sw
L2/F.I.P
(Bilder können vom Originalprodukt abweichen)
Durchmesser
8 mm
|
Gewicht
6.7 kg/100m
|
Artikel Nr.
999220003
|
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
Verwendungszweck
Verwendungszweck: | Für die Verbindung von L2-Bus-Komponenten im Zell- und Feldbereich. Serielle Feldbus-Systeme werden für den Informationsaustausch von Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten eingesetzt. Durch die Verwendung des Mantelmaterials PE eignet sich diese Busleitung für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Der Aussenmantel ist beständig gegen UV-Strahlen. |
Aufbaubeschreibung
Leiteraufbau: | Kupferleiter blank 0.64 / 2.55 massiv |
Aderisolation: | Polyethylen (PE) |
Aderkennzeichnung: | Rot/grün |
Paarzahl: | 1 |
Verseilart: | Adern verseilt |
Umwicklung: | Kunststofffolie |
Abschirmung: | Aluminiumfolie und Kupfergeflecht verzinnt |
Bedeckung Kupfergeflecht: | ca. 55% |
Innenmantel: | PVC |
Aussenmantel: | Polyethylen (PE) |
Mantelfarbe: | Schwarz |
Easy Strip: | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Schirmwiderstand: | ≤ 9.5Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C: | < 110Ohm/km |
Ausbreitungsgeschwindigkeit: | 81% |
Wellendämpfung (38.4kHz): | ≤ 4dB/km |
Wellendämpfung (4.0MHz): | ≤ 22dB/km |
Wellendämpfung (16.0MHz): | ≤ 42dB/km |
Nennspannung: | 100V |
Prüfspannung: | 3600V |
Thermische Eigenschaften
Max. Leitertemperatur nicht bewegt: | 60°C |
Max. Leitertemperatur bewegt: | 50°C |
Min. Umgebungstemperatur nicht bewegt: | -40°C |
Min. Umgebungstemperatur bewegt: | -5°C |
Mechanische Eigenschaften
Kupfer Zahl: | 21.7 kg/1000m |
Gewicht: | 6.7 kg/100m |
Mindestbiegeradius nicht bewegt: | 10x Leitungsdurchmesser |
Durchmesser: | 8 mm |
Normung
Approbationen: | PROFIBUS |
Produkt ist konform zu: | EG Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU |
Chemische Beständigkeit: | Gut gegen Öl, Säuren und Basen |
Witterungsbeständigkeit: | Gut, UV-beständig |
Geeignet für die Verlegung im Freien: | Ja |
Geeignet für die Verlegung ins Erdreich: | Nein |
Halogenfreiheit: | Nein |