Uninet flex 7702 S/FTP 4x2x0.132 blau
4P FRNC/LSOH 862MHz Kat.7, Dca
:strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/dca_logo.jpg)
(Bilder können vom Originalprodukt abweichen)
Durchmesser
5.8 mm
|
Gewicht
3.95 kg/100m
|
Artikel Nr.
6004155D
|
E-Nr.
102611228
|
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
Beschreibung
Kurz-Beschreibung: | Kat.7 / AWG 26 / NVP: 78% |
Verwendungszweck
Verwendungszweck: | - Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel - Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen - Für die flexible Arbeitsplatzverkabelung mit langen Patchkabeln - Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018 - Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ |
Aufbaubeschreibung
Typ: | Datenkabel |
Kategorie: | Kat.7 |
Innenleiter-Material: | Kupfer Litze blank |
Innenleiter-Ø (mm): | 0.41 mm |
AWG: | 26 |
Aderisolation: | PE-Foam-Skin |
Aderfarbcode: | weiss/blau, rot/orange, schwarz/grün, gelb/braun (IEC189/708) |
Paarschirmung: | Aluminiumfolie |
Verseilart: | 8 Adern paarweise verseilt |
Gesamtschirmung: | Kupfergeflecht verzinnt |
Beilauflitze: | ohne |
Mantelfarbe: | Blau |
RAL Code: | 5015 |
Aussenmantel: | FRNC/LSOH |
Bedruckung: | DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Elektrische Eigenschaften
Schleifenwiderstand bei 20°C: | ≤ 270Ohm/km |
Betriebskapazität: | 43 pF/m |
Impedanz Z: | 100 Ohm |
Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz: | 10mOhm/m |
Erdunsymmetriedämpfung LCL bei 1/10/100MHz: | 40 dB |
Skew (Laufzeitdifferenz): | 4 ns/100m |
Ausbreitungsgeschwindigkeit: | 78% |
Thermische Eigenschaften
Leitertemperatur bewegt von: | 0°C |
Max. Leitertemperatur bewegt: | 50°C |
Leitertemperatur nicht bewegt von: | -20°C |
Max. Leitertemperatur nicht bewegt: | 60°C |
Brandlast (MJ/m): | 0.38 |
Mechanische Eigenschaften
Querschnitt: | 0.132mm² |
Kupfer Zahl: | 18.1 kg/1000m |
Gewicht: | 3.95 kg/100m |
Mindestbiegeradius bewegt: | 20mm |
Durchmesser: | 5.8 mm |
Zugkraft: | < 56N |
Normung
Brandklasse min.: | Dca (mittel) |
Rauchentwicklungsklasse (smoke): | s2 |
Abtropfverhaltensklasse (drop): | d1 |
Säureentwicklungsklasse (acidity): | a1 |