Uninet flex 7702 S/FTP 4x2x0.132 bleu
4P FRNC/LSOH 862MHz Cat.7, Dca
:strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/dca_logo.jpg)
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
5.8 mm
|
Poids
3.95 kg/100m
|
No d'article
6004155D
|
No E
102611228
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Description
Description courte: | Cat.7 / AWG 26 / NVP: 78% |
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | - Câble patch de données pour panneaux de brassage, adapté pour le raccordement d‘équpements. - Prévu pour la transmission de signaux de données, d‘images et de sons analogiques et numériques. - Câblage flexible des espaces de travail grâce aux câbles grande longueur. - Utilisable pour toutes les applications de réseau ICT jusqu‘à la classe F (600 MHz) selon la norme EN 50173-1 et ISO/IEC 11801, et aussi pour les applications multimédia dans la gamme de fréquences CATV allant jusqu‘à 862 MHz selon la norme IEC 15018 - Convient pour la transmission de Power over Ethernet (PoE) / PoE+ |
Construction
Type: | Câble de données |
Catégorie: | Cat.7 |
Matériel conducteur: | Multibrins en cuivre nu |
Ø du conducteur (mm): | 0.41 mm |
AWG: | 26 |
Isolation: | PE-Foam-Skin |
Marquage des conducteurs: | blanc/bleu, rouge/orange, noir/vert, jaune/brun (IEC189/708) |
Blindage par paires: | Feuille d'aluminium |
Mode de torsade: | 8 fils torsadés par paires |
Blindage général: | Tresse de fils de cuivre étamé |
Toron de continuité: | sans |
Couleur de la gaine: | Bleu |
Code RAL: | 5015 |
Gaine extérieure: | FRNC/LSOH |
Inscription: | DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Caractéristiques électriques
Résistance de boucle à 20°C: | ≤ 270Ohm/km |
Capacité de service: | 43 pF/m |
Impédance Z: | 100 Ohm |
Impédance de transfert à 1/10/30MHz: | 10mOhm/m |
Affaibliss. asymétrique LCL à 1/10/100MHz: | 40 dB |
Skew (différence de temps de transit): | 4 ns/100m |
Vitesse de propagation: | 78% |
Caractéristiques thermiques
Température à lâme mobile de: | 0°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température à lâme fixe de: | -20°C |
Température à l'âme fixe max: | 60°C |
Charge calorifique (MJ/m): | 0.38 |
Caractéristiques mécaniques
Section: | 0.132mm² |
Poids du cuivre: | 18.1 kg/1000m |
Poids: | 3.95 kg/100m |
Rayon de courbure min. mobile: | 20mm |
Diamètre: | 5.8 mm |
Force de traction: | < 56N |
Normes
Classe de feu min.: | Dca (moyen) |
Classe de dégagement de fumée (smoke): | s2 |
Classe de réaction aux goutelettes enflammées (drop): | d1 |
Classe de développement d’acidité (acidity): | a1 |