Spezifikationen
Technische Daten
| Hersteller: | ZyXEL | 
| Kategorie: | Smart / Web-Managed | 
| Port Geschwindigkeit: | 1 Gbit/s | 
| Anzahl Ports: | 8 | 
| PoE Optionen: | PoE | 
| Anzahl PoE Ports: | 4 | 
| Montage: | Desktop | 
| PoE Budget in Watt: | 60 | 
Bilder
:cachevalid(2020-01-24T10:46:52.647846):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/4%20-%20IT%20Netzwerke/6737347_2.jpg) 
                        
                    
                | Hersteller: | ZyXEL | 
| Kategorie: | Smart / Web-Managed | 
| Port Geschwindigkeit: | 1 Gbit/s | 
| Anzahl Ports: | 8 | 
| PoE Optionen: | PoE | 
| Anzahl PoE Ports: | 4 | 
| Montage: | Desktop | 
| PoE Budget in Watt: | 60 | 
:cachevalid(2020-01-24T10:46:52.647846):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/4%20-%20IT%20Netzwerke/6737347_2.jpg)