Câble plat power Cca san-hal 5x2.50 LNPE
rg 0.6/1kV HD 308 S2
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
0 mm
|
Poids
25.9 kg/100m
|
No d'article
113388098
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Normes
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Non propagateur de la flamme: | CEI 60332-1 |
Sans halogène: | CEI 60754-1 |
Pas de gaz corrosifs: | CEI 60754-2 |
Densité de fumée: | CEI 61034-1/-2 |
Dégagement de chaleur, développement de l’incendie: | CEI 60332-3-24 |
Classe de feu min.: | Cca (haut) |
Classe de dégagement de fumée (smoke): | s1 |
Classe de réaction aux goutelettes enflammées (drop): | d1 |
Classe de développement d’acidité (acidity): | a1 |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Non |
Approprié pour un tirage souterrain: | Non |
Résistance aux intempéries: | Limité, pas résistant au rayonnement UV |
Stabilité aux produits chimiques: | Limité aux huiles, acides et bases |
Sans halogène: | Oui |
Construction
Construction du conducteur: | En cuivre étamé, multibrin, selon VDE 0295 cl.5 |
Isolation: | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs: | CENELEC HD 308 S2 |
Gaine extérieure: | Mélange sans halogène |
Couleur de la gaine: | Rouge |
Caractéristiques électriques
Construction du conducteur cl.6: | 140x0.15mm |
Résistance du conducteur cl.5/cl.6: | 7.98Ohm/km |
Tension nominale Uo: | 600V |
Tension nominale U: | 1000V |
Tension d'essai: | 4000V |
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Câble spécial pour le système décentralisé ecobus®, pour des locaux secs. Pour des installations fixes, p. ex. dans les meubles, parois de décoration, parois de séparation et dans les gaines techniques des constructions finies. Ils peuvent être posés dans les secteurs explosifs et tirés des locaux humides et mouillés. Le certificat de Lloyds Register permet au câble désigné d’être utilisé dans la construction navale ainsi que sur les plates-formes de forage. |
Caractéristiques mécaniques
Poids du cuivre: | 120 kg/1000m |
Poids: | 25.9 kg/100m |
Rayon de courbure min. mobile: | 10x Ø du câble |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 70°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température ambiante fixe min: | -15°C |
Température ambiante mobile min: | 5°C |