Profibus PE/PVC C (St) 1x2x0.64 nr
à protection anti-rongeurs
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
11.9 mm
|
Poids
12.9 kg/100m
|
No d'article
999220012
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Pour le raccordement de compensation BUS L2 dans les cellules ou sur le terrain. Les systèmes de BUS de terrain sériels sont utilisés pour les échanges d‘informations entre les systèmes d‘automation et également pour les appareils décentralisés sur le terrain. Deux couches de bande d‘acier galvanisé protègent les conducteurs des rongeurs La gaine extérieure est résistant aux rayons UV. |
Construction
Type: | Profibus |
Construction du conducteur: | Conducteur en cuivre nu 0.64 / 2.55 massif |
Isolation: | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs: | Rouge/vert |
Nombre de paires: | 1 |
Mode de torsade: | Torsadés avec remplissage |
Blindage: | Feuille d'aluminium et par tresse de fils de cuivre étamé |
Densité tresse de fils de cuivre: | env. 60% |
Gaine intérieure: | PVC |
Armature: | Bandes d‘acier léger (CL) |
Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
Couleur de la gaine: | Noir |
Easy Strip: | Non |
Caractéristiques électriques
Résistance de l'isolation: | ≥ 16GOhm/km |
Résistance de boucle à 20°C: | < 110Ohm/km |
Vitesse de propagation: | 81% |
Affaiblissement (9.6kHz): | ≤ 2.5dB/km |
Affaiblissement (38.4kHz): | ≤ 4dB/km |
Affaiblissement (4.0MHz): | ≤ 22dB/km |
Affaiblissement (16MHz): | ≤ 42dB/km |
Tension de service: | 100V |
Tension d'essai: | 3600V |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 70°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température ambiante fixe min: | -40°C |
Température ambiante mobile min: | -5°C |
Caractéristiques mécaniques
Poids du cuivre: | 25 kg/1000m |
Poids: | 12.9 kg/100m |
Rayon de courbure min. fixe: | 10x Ø du câble |
Diamètre: | 11.9 mm |
Normes
Approbations: | PROFIBUS |
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Stabilité aux produits chimiques: | Bonne aux huiles, acides et bases |
Résistance aux intempéries: | Bonne, résistant au rayonnement UV |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Oui |
Approprié pour un tirage dans le sol : | Oui |
Sans halogène: | Non |