Profibus PUR san-hal C 1x2x0.64 vi
pour chaînes d'entraîn. UL Style 20233
(Les images peuvent différer du produit original)
|
Diamètre
7.8 mm
|
Poids
6 kg/100m
|
|
No d'article:
999220016
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer des commandes.
ConnecterSpécifications
Emploi tout usage
| Emploi tout usage: | Le champ d‘application de ce câble pour châines est le même que celui des types traditionnels. Ce câble est spécialement conçu pour une utilisation dans les chaînes guide-câble lors de mouvements répétés des éléments de machines. |
Construction
| Construction du conducteur: | En cuivre nu, multibrin extra-fin, 0.65 (19x0.14mm) |
| Isolation: | Polyéthylène (PE) |
| Marquage des conducteurs: | Rouge/vert |
| Nombre de paires: | 1 |
| Mode de torsade: | Torsadés avec remplissage |
| Enrubannage: | Feuille de plastic |
| Blindage: | Tresse de fils de cuivre étamé |
| Densité tresse de fils de cuivre: | env. 85% |
| Gaine extérieure: | Polyuréthane (PUR) |
| Couleur de la gaine: | Violet |
| Easy Strip: | Non |
Caractéristiques électriques
| Résistance de l'isolation: | ≥ 200MOhm/km |
| Résistance de boucle à 20°C: | < 110Ohm/km |
| Vitesse de propagation: | 81% |
| Affaiblissement (38.4kHz): | ≤ 4dB/km |
| Affaiblissement (4.0MHz): | ≤ 25dB/km |
| Affaiblissement (16MHz): | ≤ 49dB/km |
| Tension de service: | 300V |
| Tension d'essai: | 3600V |
Caractéristiques thermiques
| Température à l'âme fixe max: | 60°C |
| Température à l'âme mobile max: | 50°C |
| Température ambiante fixe min: | -40°C |
| Température ambiante mobile min: | -15°C |
Caractéristiques mécaniques
| Poids du cuivre: | 23.8 kg/1000m |
| Poids: | 6 kg/100m |
| Rayon de courbure min. fixe: | 5x Ø du câble |
| Diamètre: | 7.8 mm |
| Accéleration: | 4m/sec2 |
| Vitesse: | 300m/min |
Normes
| Approbations: | PROFIBUS |
| Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
| UL listed: | CMX |
| Non propagateur de la flamme: | CEI 60332-1 |
| Sans halogène: | CEI 60754-1 |
| Stabilité aux produits chimiques: | Très bonne vers huiles, acides et bases |
| Résistance aux intempéries: | Très bonne, résistant au rayonnement UV |
| Approprié pour un tirage à l'air libre: | Oui |
| Approprié pour un tirage dans le sol : | Non |
| Résist. à l'abrasion et à l'entaille: | Oui |
| Résistant aux microbes: | Oui |
| Sans halogène: | Oui |