CATV Filovision HF-75 flex 2.2/9.9
                        
                            
                            PE3 Z-ALT Triple shielded
                        
                    
                    (Bilder können vom Originalprodukt abweichen)
                        
                            
                        
                    
                
                
                    
                
                | 
                                                            Durchmesser
                                                             13.1 mm | 
                                                            
                                                                Gewicht
                                                            
                                                             
                                                                
                                                                    13.3 kg/100m
                                                                
                                                             | 
| 
                                                    Artikel Nr.
                                                     6225524 | 
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
Verwendungszweck
| Verwendungszweck: | Dieses Filovision Kabel ist besonders für CATV-Netze geeignet. Durch die dreifache Abschirmung erfüllt es höchste Anforderungen. | 
Aufbaubeschreibung
| Typ: | CATV Filovision HF-75 flex 2.2/9.9 | 
| Innenleiter-Material: | Kupferleiter blank, eindrähtig | 
| Innenleiter-Ø (mm): | 2.2 mm | 
| Dielektrikum: | Polyethylen | 
| Dielektrikum-Ø (mm): | 9.9 | 
| 1. Aussenleiter: | Aluminium/Polyester/Aluminium/Surlyne-Band, verklebt mit dem Dielektrikum | 
| 2. Aussenleiter: | Kupfergeflecht verzinnt | 
| 3. Aussenleiter: | Aluminium/Polyester, längsaufgebracht | 
| Bedeckung Geflecht: | ca. 65% | 
| Aussenmantel: | Polyethylen (PE) | 
| Mantelfarbe: | Schwarz mit zwei grünen Längsstreifen | 
Elektrische Eigenschaften
| Wellenwiderstand (Ohm): | 75 Ohm | 
| Toleranz Wellenwiderstand: | ±2Ohm | 
| Kapazität: | 52 ± 2pF/m | 
| Gleichstromwiderstand Innenleiter: | 5Ohm/km | 
| Gleischstromwiderstand Aussenleiter: | 4.5Ohm/km | 
| Transferimpedanz: | 0.02mOhm/km | 
| Ausbreitungsgeschwindigkeit: | 85% | 
| Dämpfung (50MHz): | 2.0 dB/100m | 
| Dämpfung (200MHz): | 4.0 dB/100m | 
| Dämpfung (300MHz): | 4.9 dB/100m | 
| Dämpfung (470MHz): | 6.4 dB/100m | 
| Dämpfung (862MHz): | 9.1 dB/100m | 
| Dämpfung (1000MHz): | 9.8 dB/100m | 
| Dämpfung (1750MHz): | 13.3 dB/100m | 
| Dämpfung (2150MHz): | 14.9 dB/100m | 
| Dämpfung (2.4GHz): | 15.7 dB | 
| Dämpfung (3000MHz): | 18.3 dB/100m | 
| Schirmdämpfung 30-1000MHz: | >115dB | 
| Schirmdämpfung 1-2GHz: | >100dB | 
| Schirmdämpfung 2-3GHz: | >85dB | 
| Rückflussdämpfung 10-470MHz: | >30dB | 
| Rückflussdämpfung 470-1000MHz: | >28dB | 
| Rückflussdämpfung 1-2GHz: | >23dB | 
| Rückflussdämpfung 2-3GHz: | >20dB | 
| Prüfspannung: | 8000V | 
Thermische Eigenschaften
| Max. Leitertemperatur nicht bewegt: | 70°C | 
| Max. Leitertemperatur bewegt: | 60°C | 
| Min. Umgebungstemperatur nicht bewegt: | -40°C | 
| Min. Umgebungstemperatur bewegt: | -25°C | 
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht: | 13.3 kg/100m | 
| Mindestbiegeradius nicht bewegt: | 150mm | 
| Durchmesser: | 13.1 mm | 
Normung
| Das Produkt ist konform zu : | EG Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | 
| Geeignet für die Verlegung im Freien: | Bedingt | 
| Geeignet für die Verlegung ins Erdreich: | Nein | 
| Witterungsbeständigkeit: | Gut, bedingt UV-beständig | 
| Chemische Beständigkeit: | Gut gegen Öl, Säuren und Basen | 
| Halogenfreiheit: | Nein | 
:cachevalid(2019-10-29T15:13:44.499754):strip_icc():strip_exif():icc()/Artikel-Bilder/1%20-%20Elektrokabel/6225520_top.jpg)