CATV Filovision HF-75 flex 2.2/9.9
PE3 Z-ALT Triple shielded
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
13.1 mm
|
Poids
13.3 kg/100m
|
No d'article
6225524
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Ce câble Filovision est particulièrement approprié pour les réseaux de télédistribution. Grâce au triple blindage, il répond aux exigences les plus élevées. |
Construction
Type: | CATV Filovision HF-75 flex 2.2/9.9 |
Matériel conducteur: | En cuivre nu, massif |
Ø du conducteur (mm): | 2.2 mm |
Diélectrique: | Polyéthylène |
Ø du diélectrique (mm): | 9.9 |
1er conducteur extérieur: | Bande d‘aluminium/polyester/aluminium/surlyne, collé avec le diélectrique |
2iem conducteur extérieur: | Kupfergeflecht verzinnt |
3iem conducteur extérieur: | Aluminium/Polyester, enrobage axial |
Densité tresse: | env. 65% |
Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
Couleur de la gaine: | Noir avec deux bandes vertes |
Caractéristiques électriques
Impédance caractéristique (Ohm): | 75 Ohm |
Impédance caractéristique tolérance: | ±2Ohm |
Capacité: | 52 ± 2pF/m |
Impedance de transfert: | 0.02mOhm/km |
Vitesse de propagation: | 85% |
Atténuation (50MHz): | 2.0 dB/100m |
Atténuation (200MHz): | 4.0 dB/100m |
Atténuation (300MHz): | 4.9 dB/100m |
Atténuation (470MHz): | 6.4 dB/100m |
Atténuation (862MHz): | 9.1 dB/100m |
Atténuation (1000MHz): | 9.8 dB/100m |
Atténuation (1750MHz): | 13.3 dB/100m |
Atténuation (2150MHz): | 14.9 dB/100m |
Atténuation (2.4GHz): | 15.7 dB |
Atténuation (3000MHz): | 18.3 dB/100m |
Effet d‘écran 30-1000MHz: | >115dB |
Effet d‘écran 30-1000MHz: | >100dB |
Effet d‘écran 2-3GHz: | >85dB |
Affaiblissement de réflexion 10-470MHz: | >30dB |
Affaiblissement de réflexion 10-1000MHz: | >28dB |
Affaiblissement de réflexion 1-2GHz: | >23dB |
Affaiblissement de réflexion 2-3GHz: | >20dB |
Tension d‘essai: | 8000V |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 70°C |
Température à l'âme mobile max: | 60°C |
Température ambiante fixe min: | -40°C |
Température ambiante mobile min: | -25°C |
Caractéristiques mécaniques
Poids: | 13.3 kg/100m |
Rayon de courbure min. fixe: | 150mm |
Diamètre: | 13.1 mm |
Normes
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Limité |
Approprié pour un tirage dans le sol : | Non |
Résistance aux intempéries: | Bonne, résistant au rayonnement UV limité |
Stabilité aux produits chimiques: | Bonne aux huiles, acides et bases |
Sans halogène: | Non |