TT-flex Eca PVC C 12x1.50 JZ num gr
300/500V
:strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/ce_logo.jpg)
:strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/eca_logo.jpg)
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
12.8 mm
|
Poids
31.5 kg/100m
|
No d'article
888853123
|
No E
113756120
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Normes
Approbations: | VDE |
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Non propagateur de la flamme: | CEI 60332-1 |
Classe de feu min.: | Eca (faible) |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Non |
Approprié pour un tirage souterrain: | Non |
Résistance aux intempéries: | Limité, pas résistant au rayonnement UV |
Stabilité aux produits chimiques: | Limité aux huiles, acides et bases |
Sans halogène: | Non |
Construction
Construction du conducteur: | En cuivre nu, multibrin, selon VDE 0295 cl.5 |
Isolation: | PVC |
Marquage des conducteurs: | Numéroté |
Mode de torsade: | Torsadés par couches concentriques |
Blindage: | Tresse de fils de cuivre étamé |
Densité tresse de fils de cuivre: | env. 85% |
Gaine extérieure: | PVC |
Couleur de la gaine: | Gris |
Conducteur de protection: | Avec |
Caractéristiques électriques
Construction du conducteur cl.5: | 30x0.25mm |
Résistance du conducteur cl.5/cl.6: | 13.3Ohm/km |
Tension nominale Uo: | 300V |
Tension nominale U: | 500V |
Tension d'essai: | 3000V |
Caractéristiques mécaniques
Poids du cuivre: | 254 kg/1000m |
Poids: | 31.5 kg/100m |
Rayon de courbure min. mobile: | 15x Ø du câble |
Rayon de courbure min. fixe: | 10x Ø du câble |
Diamètre: | 12.8 |
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Câble de commande ou d'alimentation pour installation dans des locaux secs ou humides. Installation fixe dans l'industrie des machines, engins de levage, installations de climatisation, de chauffage, machines de bureau, chaînes de montage et de transport. La densité de tresse de cuivre protège le câble des influences électromagnétiques. |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 80°C |
Température à l'âme mobile max: | 70°C |
Température ambiante fixe min: | -40°C |
Température ambiante mobile min: | -5°C |