UC Home Câble data S/FTP 4x2x0.40 blanc
4P LSOH 600MHz cat.7 jusqu'a 60m, Cca
|
Diamètre
6.1 mm
|
Poids
4.9 kg/100m
|
|
No d'article:
6021326C
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer des commandes.
ConnecterSpécifications
Description
| Description courte: | Cat.7 / AWG 26 / NVP: 76% Diamètre extérieur 5.8mm Link jusqu'à max 60m 3 câbles par tube M20 vide 4 câbles par tube M25 vide |
Construction
| Type: | Câble de données |
| Catégorie: | Cat.7 |
| Matériel conducteur: | Fil de cuivre nu |
| Ø du conducteur (mm): | 0.40 mm |
| AWG: | 26 |
| Isolation: | PE-Foam-Skin |
| Marquage des conducteurs: | blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun, selon IEC 60189 et IEC 60708 |
| Blindage par paires: | Feuille d'aluminium |
| Mode de torsade: | 8 fils torsadés par paires |
| Blindage général: | Tresse de fils de cuivre étamé |
| Toron de continuité: | sans |
| Couleur de la gaine: | Blanc |
| Gaine extérieure: | LSOH |
| Inscription: | DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P + batch number + meter marking |
Caractéristiques électriques
| Résistance de boucle à 20°C: | ≤ 260Ohm/km |
| Capacité de service: | 44 pF/m |
| Impédance Z: | 100 Ohm |
| Skew (différence de temps de transit): | 9 ns/100m |
| Vitesse de propagation: | 76% |
Caractéristiques thermiques
| Température à lâme mobile de: | 10°C |
| Température à l'âme mobile max: | 40°C |
| Température à lâme fixe de: | -20°C |
| Température à l'âme fixe max: | 60°C |
| Charge calorifique (MJ/m): | 0.38 |
Caractéristiques mécaniques
| Poids du cuivre: | 21 kg/1000m |
| Poids: | 4.9 kg/100m |
| Rayon de courbure min. mobile: | 8x Ø du câble |
| Rayon de courbure min. fixe: | 4x Ø du câble |
| Diamètre: | 6.1 mm |
| Force de traction: | < 100N |
Normes
| Classe de feu min.: | Cca (haut) |
| Classe de dégagement de fumée (smoke): | s1a |
| Classe de réaction aux goutelettes enflammées (drop): | d1 |
| Classe de développement d’acidité (acidity): | a1 |