UC1500 SS22 Outdoor 4x2x0.62 PE noir
4P A-02YSC2Y 1500MHz Kat.7A
:strip_icc():strip_exif():icc()/Logos/PoE++_logo.jpg)
Diamètre
8.9 mm
|
Poids
7.1 kg/100m
|
No d'article
6025020
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Description
Description courte: | Cat.7A / AWG 22 / NVP: 79% / PE sans protection anti-rongeurs, noir |
Construction
Type: | Câble de données |
Catégorie: | Cat.7A |
Matériel conducteur: | Fil de cuivre nu |
Ø du conducteur (mm): | 0.62 mm |
AWG: | 22 |
Isolation: | PE-Foam-Skin |
Marquage des conducteurs: | blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun, selon IEC 60189 et IEC 60708 |
Blindage par paires: | Feuille d'aluminium |
Mode de torsade: | 8 fils torsadés par paires |
Blindage général: | Tresse de fils de cuivre étamé |
Toron de continuité: | sans |
Code RAL: | 9005 |
Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
Caractéristiques électriques
Résistance de boucle à 20°C: | ≤ 128Ohm/km |
Capacité de service: | 43 pF/m |
Impédance Z: | 100 Ohm |
Skew (différence de temps de transit): | 15 ns/100m |
Vitesse de propagation: | 79% |
Caractéristiques thermiques
Température à lâme mobile de: | 0°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température à lâme fixe de: | -20°C |
Température à l'âme fixe max: | 60°C |
Caractéristiques mécaniques
Poids du cuivre: | 40.4 kg/1000m |
Poids: | 7.1 kg/100m |
Rayon de courbure min. mobile: | 8x Ø du câble |
Rayon de courbure min. fixe: | 4x Ø du câble |
Diamètre: | 8.9 mm |