CATV câble coaxial 75 Ohm 4.22/17.42
QR 715 JCASS nr
(Les images peuvent différer du produit original)
|
Diamètre
19.94 mm
|
Poids
21.5 kg/100m
|
|
No d'article:
6225811
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer des commandes.
ConnecterSpécifications
Utilisation
| Utilisation: | Ce câble coaxial est particulièrement approprié pour les réseaux de télédistribution. Il est optimisé pour les réseaux à large bande et est caractérisée par des valeurs à faible atténuation. |
Construction
| Type: | QR 715 |
| Matériel conducteur: | Conducteur en aluminium recouvert de cuivre |
| Ø du conducteur (mm): | 4.22 mm |
| Diélectrique: | Zell-PE |
| Ø du diélectrique (mm): | 17.42 |
| 1er conducteur extérieur: | Conducteur en aluminium recouvert de cuivre |
| Enrubannage: | Migra-Heal Flooding Compound |
| Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
| Couleur de la gaine: | Noir |
Caractéristiques électriques
| Impédance caractéristique (Ohm): | 75 Ohm |
| Impédance caractéristique tolérance: | ±2Ohm |
| Capacité: | 50 ± 2pF/m |
| Vitesse de propagation: | 88% |
| Atténuation (55MHz): | 1.21 dB |
| Atténuation (250MHz): | 2.66 dB |
| Atténuation (300MHz): | 2.92 dB/100m |
| Atténuation (400MHz): | 3.44 dB/100m |
| Atténuation (450MHz): | 3.67 dB/100m |
| Atténuation (500MHz): | 3.9 dB/100m |
| Atténuation (600MHz): | 4.3 dB/100m |
| Atténuation (862MHz): | 5.31 dB/100m |
| Atténuation (1000MHz): | 5.74 dB/100m |
Caractéristiques thermiques
| Température à l'âme fixe max: | 70°C |
| Température à l'âme mobile max: | 50°C |
| Température ambiante fixe min: | -40°C |
| Température ambiante mobile min: | -5°C |
Caractéristiques mécaniques
| Poids: | 21.5 kg/100m |
| Rayon de courbure min. fixe: | 4x Ø du câble |
| Diamètre: | 19.94 mm |
Normes
| Approprié pour un tirage à l'air libre: | Oui |
| Approprié pour un tirage dans le sol : | Oui |
| Résistance aux intempéries: | Bonne, résistant au rayonnement UV limité |
| Stabilité aux produits chimiques: | Bonne aux huiles, acides et bases |
| Sans halogène: | Non |