Profinet PE/PVC (St) C 2x2xAWG22/1 nr
Cat.5e Easy Strip prot. anti-rongeurs
|
Diamètre
9.3 mm
|
Poids
12.4 kg/100m
|
|
No d'article:
999270003
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer des commandes.
ConnecterSpécifications
Emploi tout usage
| Emploi tout usage: | Ce câble PROFINET type A peut être utilisé en installation fi xe pour la connexion entre les composants du Bus. Les exigences d’un niveau élevé en matière de transmission des données sont remplies et le blindage permet l’application de ce câble dans des environnements industriels rudes. Deux couches de bande d’acier galvanisé protègent les conducteurs des rongeurs. La gaine extérieure est résistante aux rayons UV. |
Construction
| Type: | Profinet |
| Construction du conducteur: | En cuivre nu, massif |
| Isolation: | Polyéthylène (PE) |
| Marquage des conducteurs: | Blanc/jaune/bleu/orange |
| Mode de torsade: | Quartage |
| Enrubannage: | Feuille de plastic |
| Blindage: | Feuille d'aluminium et par tresse de fils de cuivre étamé |
| Densité tresse de fils de cuivre: | env. 90% |
| Gaine intérieure: | PVC |
| Armature: | Bandes d‘acier léger (CL) |
| Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
| Couleur de la gaine: | Vert |
| Easy Strip: | Oui |
| Catégorie: | 5e |
Caractéristiques électriques
| Résistance de l'isolation: | ≥ 500MOhm/km |
| Impédance caractéristique: | 100Ω (±15Ω) |
| Résistance de boucle à 20°C: | ≤ 115Ohm/km |
| Impédance de transfert (20MHz): | ≤ 10mOhm/m |
| Temps de propagation de signal: | ≤ 5.3ns/m |
| Atténuation (1MHz): | 1.6 dB/100m |
| Atténuation (4MHz): | 3.2 dB/100m |
| Atténuation (10MHz): | 5.2 dB/100m |
| Atténuation (16MHz): | 6.9 dB/100m |
| Atténuation (20MHz): | 7.8 dB/100m |
| Atténuation (31.25MHz): | 10.5 dB/100m |
| Atténuation (62.25MHz): | 15.0 dB/100m |
| Atténuation (100MHz): | 19.5 dB/100m |
| Tension de service: | 100V |
| Tension d'essai: | 2000V |
Caractéristiques thermiques
| Température à l'âme fixe max: | 70°C |
| Température à l'âme mobile max: | 60°C |
| Température ambiante fixe min: | -40°C |
| Température ambiante mobile min: | -20°C |
Caractéristiques mécaniques
| Poids du cuivre: | 30.4 kg/1000m |
| Poids: | 12.4 kg/100m |
| Rayon de courbure min. mobile: | 10x Ø du câble |
| Diamètre: | 9.3 mm |
| Force de traction: | < 150N |
Normes
| Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
| Stabilité aux produits chimiques: | Limité aux huiles, acides et bases |
| Résistance aux intempéries: | Bonne, résistant au rayonnement UV |
| Résistance à l‘huile: | Bonne aux huiles, acides et bases |
| Sans halogène: | Non |