TV coax MK15 / RG11 75 Ohm PE nr
1.63/7.2 câble souterrains
(Les images peuvent différer du produit original)
Diamètre
10.3 mm
|
Poids
7.6 kg/100m
|
No d'article
6223500
|
No E
101660341
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le caddie et passer vos commandes.
Se connecterSpécifications
Emploi tout usage
Emploi tout usage: | Ce câble coaxial est particulièrement approprié pour installation TV intérieures. Ce câble convient particulièrement pour les installations souterraines. |
Construction
Type: | MK15 |
Matériel conducteur: | Fil d‘acier avec un enrobage de cuivre |
Ø du conducteur (mm): | 1.63 |
Diélectrique: | Zell-PE |
Ø du diélectrique (mm): | 7.1 |
1er conducteur extérieur: | Bande d‘aluminium, collé avec le diélectrique |
2iem conducteur extérieur: | Kupfergeflecht verzinnt |
Gaine extérieure: | Polyéthylène (PE) |
Couleur de la gaine: | Noir avec deux bandes vertes |
Caractéristiques électriques
Impédance caractéristique (Ohm): | 75 |
Impédance caractéristique tolérance: | ±2Ohm |
Capacité: | 54 ± 2pF/m |
Permittivité relative : | 1.48 |
Vitesse de propagation: | 82% |
Atténuation (50MHz): | 2.93 |
Atténuation (100MHz): | 4.09 |
Atténuation (200MHz): | 5.8 |
Atténuation (300MHz): | 7.01 |
Atténuation (600MHz): | 9.91 |
Atténuation (862MHz): | 12.43 |
Effet d‘écran 30-1000MHz: | >75dB |
Affaiblissement de réflexion 10-470MHz: | >23dB |
Affaiblissement de réflexion 470-862MHz : | >20dB |
Caractéristiques thermiques
Température à l'âme fixe max: | 80°C |
Température à l'âme mobile max: | 50°C |
Température ambiante fixe min: | -40°C |
Température ambiante mobile min: | -5°C |
Caractéristiques mécaniques
Poids: | 7.6 kg/100m |
Rayon de courbure min. fixe: | 60mm |
Diamètre: | 10.3 |
Normes
Ce produit est conforme: | Directive basse tension 214/35/EU |
Approprié pour un tirage à l'air libre: | Limité |
Approprié pour un tirage dans le sol : | Oui |
Résistance aux intempéries: | Bonne, résistant au rayonnement UV limité |
Stabilité aux produits chimiques: | Bonne aux huiles, acides et bases |
Sans halogène: | Non |